Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1978/1979 нападающий   Миннесота         70 23 17 40 29 1
1979/1980 нападающий   Миннесота         95 49 50 99 49 2
1980/1981 нападающий   Миннесота         95 47 40 87 94 3
1981/1982 нападающий   Миннесота         78 37 47 84 78 4
1982/1983 нападающий   Миннесота         89 33 45 78 72 5
1983/1984 нападающий   Миннесота         93 31 37 68 67 6
1984/1985 нападающий   Миннесота         85 30 24 54 67 7
1985/1986 нападающий   Миннесота         22 8 4 12 8 8
1986/1987 нападающий   Миннесота         48 4 6 10 19 9
1987/1988 нападающий   Миннесота         9 1 3 4 12 10

  

  И - 684    Г - 263    П - 273    О - 536    Ш - 495

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment